유명인 맛집 결제 데이터 리포트
니가 봤던 그집이 검수한 유명인 소개 식당에 잇플(BC카드) 결제 지표를 더해 채널·지역별로 집계했습니다. 백분위는 같은 시/군/구·같은 업종 안의 결제 순위이며, 숫자가 작을수록 결제가 많은 편입니다.
전체
- 검수된 소개 식당
- 612곳
- 잇플 지표가 있는 곳
- 576곳
- 동네 업종 상위 10%
- 176곳
- 동네 맛집
- 161곳
- 회식
- 16곳
- 외국인 손님
- 28곳
채널별
잇플 지표가 있는 식당이 3곳 이상인 채널만, 그 식당 중 비율입니다. 채널의 평가나 추천 순위가 아닙니다.
| 채널 | 지표 있음 | 상위 10% | 상위 10% 비율 | 동네 맛집 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 쯔양 | 10곳 | 8곳 | 80% | 30% |
| 히밥heebab | 4곳 | 2곳 | 50% | 0% |
| 정육왕 MeatCreator | 36곳 | 16곳 | 44.4% | 25% |
| 성시경 | 125곳 | 47곳 | 37.6% | 27.2% |
| 웅이woongei | 16곳 | 5곳 | 31.3% | 25% |
| 윤호찌 | 59곳 | 18곳 | 30.5% | 39% |
| 푸디랜드 FoodieLand | 95곳 | 28곳 | 29.5% | 12.6% |
| 맛있겠다 Yummy | 109곳 | 26곳 | 23.9% | 30.3% |
| 최자로드 | 13곳 | 3곳 | 23.1% | 7.7% |
| 맛삼인 | 98곳 | 22곳 | 22.5% | 39.8% |
| 야식이 | 6곳 | 1곳 | 16.7% | 16.7% |
| 푸디타임 FoodieTime | 6곳 | 0곳 | 0% | 50% |
| 맛상무 | 3곳 | 0곳 | 0% | 33.3% |
지역별 동네 맛집 비율
잇플 지표가 있는 식당이 3곳 이상인 시/군/구만 셉니다.
| 지역 | 지표 있음 | 동네 맛집 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 경기 평택시 | 4곳 | 3곳 | 75% |
| 경기 김포시 | 3곳 | 2곳 | 66.7% |
| 경기 파주시 | 3곳 | 2곳 | 66.7% |
| 서울 동작구 | 8곳 | 5곳 | 62.5% |
| 서울 중랑구 | 8곳 | 5곳 | 62.5% |
| 서울 관악구 | 10곳 | 6곳 | 60% |
| 서울 마포구 | 14곳 | 7곳 | 50% |
| 서울 성동구 | 12곳 | 6곳 | 50% |
| 인천 서구 | 10곳 | 5곳 | 50% |
| 경기 광명시 | 4곳 | 2곳 | 50% |
| 경기 남양주시 | 4곳 | 2곳 | 50% |
| 경기 성남시 | 4곳 | 2곳 | 50% |
| 서울 영등포구 | 13곳 | 6곳 | 46.2% |
| 서울 강동구 | 7곳 | 3곳 | 42.9% |
| 인천 남동구 | 12곳 | 5곳 | 41.7% |
| 경기 안양시 | 5곳 | 2곳 | 40% |
| 인천 미추홀구 | 5곳 | 2곳 | 40% |
| 서울 광진구 | 9곳 | 3곳 | 33.3% |
| 서울 서대문구 | 9곳 | 3곳 | 33.3% |
| 경남 양산시 | 6곳 | 2곳 | 33.3% |
| 부산 중구 | 6곳 | 2곳 | 33.3% |
| 강원 춘천시 | 3곳 | 1곳 | 33.3% |
| 경북 포항시 | 3곳 | 1곳 | 33.3% |
| 대구 수성구 | 3곳 | 1곳 | 33.3% |
| 대전 서구 | 3곳 | 1곳 | 33.3% |
| 인천 강화군 | 3곳 | 1곳 | 33.3% |
| 전북 전주시 | 3곳 | 1곳 | 33.3% |
| 충남 천안시 | 3곳 | 1곳 | 33.3% |
| 충남 홍성군 | 3곳 | 1곳 | 33.3% |
| 서울 중구 | 37곳 | 12곳 | 32.4% |
| 경기 고양시 | 16곳 | 5곳 | 31.3% |
| 인천 중구 | 7곳 | 2곳 | 28.6% |
| 서울 강남구 | 37곳 | 10곳 | 27% |
| 서울 강서구 | 8곳 | 2곳 | 25% |
| 서울 성북구 | 8곳 | 2곳 | 25% |
| 서울 은평구 | 8곳 | 2곳 | 25% |
| 경기 수원시 | 4곳 | 1곳 | 25% |
| 경남 창원시 | 4곳 | 1곳 | 25% |
| 충남 아산시 | 4곳 | 1곳 | 25% |
| 서울 동대문구 | 13곳 | 3곳 | 23.1% |
| 서울 용산구 | 14곳 | 3곳 | 21.4% |
| 서울 서초구 | 10곳 | 2곳 | 20% |
| 서울 금천구 | 5곳 | 1곳 | 20% |
| 전남 여수시 | 5곳 | 1곳 | 20% |
| 충북 청주시 | 5곳 | 1곳 | 20% |
| 경기 의정부시 | 6곳 | 1곳 | 16.7% |
| 서울 종로구 | 14곳 | 2곳 | 14.3% |
| 인천 부평구 | 7곳 | 1곳 | 14.3% |
| 경기 부천시 | 12곳 | 1곳 | 8.3% |
| 서울 송파구 | 7곳 | 0곳 | 0% |
| 서울 양천구 | 7곳 | 0곳 | 0% |
| 인천 연수구 | 5곳 | 0곳 | 0% |
| 제주 서귀포시 | 5곳 | 0곳 | 0% |
| 경기 시흥시 | 4곳 | 0곳 | 0% |
| 대구 중구 | 4곳 | 0곳 | 0% |
| 부산 해운대구 | 4곳 | 0곳 | 0% |
| 서울 강북구 | 4곳 | 0곳 | 0% |
| 서울 도봉구 | 4곳 | 0곳 | 0% |
| 울산 남구 | 4곳 | 0곳 | 0% |
| 인천 동구 | 4곳 | 0곳 | 0% |
| 제주 제주시 | 4곳 | 0곳 | 0% |
| 경기 용인시 | 3곳 | 0곳 | 0% |
| 경기 하남시 | 3곳 | 0곳 | 0% |
| 경남 남해군 | 3곳 | 0곳 | 0% |
| 경북 상주시 | 3곳 | 0곳 | 0% |
| 광주 서구 | 3곳 | 0곳 | 0% |
| 대구 동구 | 3곳 | 0곳 | 0% |
| 대전 동구 | 3곳 | 0곳 | 0% |
| 대전 중구 | 3곳 | 0곳 | 0% |
| 부산 수영구 | 3곳 | 0곳 | 0% |
방송 2년 뒤에도 동네 상위 10%
가장 오래된 영상 공개일이 2년 이상 지났고, 지금도 같은 동네·업종 결제 상위 10% 안인 곳입니다(오래된 순).
- 문토스트 부산
부산 해운대구 · 푸디랜드 FoodieLand · 첫 영상 2020.03.22 (6년 전)
해운대구 샌드위치/토스트 상위 5.3%
- 하얀집
전남 나주시 · 정육왕 MeatCreator · 첫 영상 2020.07.26 (6년 전)
나주시 찜/탕/찌개 상위 1.7%
- 고인돌
대구 동구 · 히밥heebab · 첫 영상 2020.09.14 (6년 전)
동구 치킨 상위 0.52%
- 신림춘천집 구로디지털 직영점
서울 구로구 · 푸디랜드 FoodieLand · 첫 영상 2021.08.05 (5년 전)
구로구 고기구이 상위 6.9%
- 리에제 와플
서울 중구 · 푸디랜드 FoodieLand · 첫 영상 2021.11.01 (5년 전)
중구 카페 상위 0.57%
- 상무초밥 등촌점
서울 강서구 · 푸디랜드 FoodieLand · 첫 영상 2021.11.06 (5년 전)
강서구 스시/초밥 상위 3.1%
- 족발신선생 목동점
서울 양천구 · 푸디랜드 FoodieLand · 첫 영상 2021.11.09 (5년 전)
양천구 족발/보쌈 상위 4%
- 유박사 곱창
경기 구리시 · 푸디랜드 FoodieLand · 첫 영상 2021.11.11 (4년 전)
구리시 곱창전골/구이 상위 2.4%
- 옛진미칼국수
경기 광명시 · 맛삼인 · 첫 영상 2022.01.18 (4년 전)
광명시 국수/면/만두 상위 5.6%
- 대반동201
전남 목포시 · 푸디랜드 FoodieLand · 첫 영상 2022.02.11 (4년 전)
목포시 피자 상위 2.9%
eat.pl 잇플 · BC카드 결제 데이터 기반 · 최근 1개월. 우리 데이터(유명인 영상 근거)와 잇플 지표를 연결·수집된 식당만 셉니다.
조건별로 모아 보려면 결제 데이터로 본 테마별 맛집을 보세요.